Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Meer informatie zorgt voor een betere communicatie.
Succesvol ingediend!
We bellen je snel terug!
Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Plaats van herkomst: | CN |
---|---|
Merknaam: | Dowis |
Certificering: | CE, UL, RoHs, ISO9001, 16949 |
Modelnummer: | EEL1625, PALINGSreeks |
Min. bestelaantal: | 1000pcs |
Verpakking Details: | Kartondoos |
Levertijd: | 3-4Weeks |
Betalingscondities: | T/T, L/C |
Model: | DW4959 | Fase: | kies of drie uit |
---|---|---|---|
Frequentie: | 20KHz -500KHz | Outputvoltage: | 1-500V |
Inputvoltage: | 1-500V | ander type: | EE EI PQ EFD EF ETD DE EG ENZ. |
Hoog licht: | Enige Fasetransformator 1V aan 500V,EEL1625 enige Fasetransformator,Aangepaste PALINGStransformator |
EE1625 Transformatorfabrikant met hoge frekwentie Customized DW4959
Zeer belangrijke Specificaties/Speciale Eigenschappen:
Hoge frequentie
De aangepaste ontwerpen en de specificaties worden goedgekeurd
Diverse types zijn beschikbaar
Diverse soorten beschikbare transformatoren, PQ, ci, UI, ETD, EFD, EP, ER, EPS, POT, RM en EE
Hoge frequentietransformator geschikt voor EL/CCFL-omschakelaar of DC/DC-convertor
De aangepaste ontwerpen worden goedgekeurd
Van de omschakelingsmacht en impuls transformator
Telecommunicatie en audiofrequentietransformator
Geïsoleerde en lijn aanpassing en ontsteking transformator
EE5 huidige sensor en ADSL-transformator
EFD-reeks en de reekstransformator van ER
RM reeks en EP-reekstransformator
EPS-reeks en de reekstransformator van EE
1. HET TREKKEN (EENHEID: MM.)
2. PROCES OM TE WINDEN
Het winden | Behoudende Muur | PIN Position | Draad & Beschrijving | TS | Het winden Methode | Groefpositie | Isolatieband | Buis | Methode om As in te gaan | Richting van het ingaan van As | |||||
Pin Side | Bovenkant | Begin | Beëindigen | Begin | Beëindigen | Bandtype | TS | Begin | Beëindigen | ||||||
N1 | / | / | -3 | -2 | Tiw-B, bar φ0.15mm×1 | 94 | Strak wind 2 lagen | Tussen Pin3 & 4 | Tussen Pin2 & 3 | 18.0mm | 1.1 | 26L×15mm | 26L×15mm | Pin1 | voorzijde |
N2 | / | / | -8 | -7 | Tiw-B, bar φ0.50mm×1 | 18 | Strak en duplexwind 1 laag | Tussen Pin7 & 8 | Pin7 randgroef | 18.0mm | 2.1 | 21L×15mm | 21L×15mm | ||
N3 | -9 | -10 | Tiw-B, bar φ0.15mm×1 | 10 | Tussen Pin8 & 9 | Tussen Pin9 & 10 | 26L×15mm | 26L×15mm | |||||||
N4 | / | / | -2 | -1 | Tiw-B, bar φ0.15mm×1 | 46 | Strak wind 1 laag | Tussen Pin1 & 2 | Pin1 randgroef | 18.0mm | 1.1 | 26L×15mm | 26L×15mm | ||
N5 | 2L (t0.28) | / | -5 | -6 | Tiw-B, bar φ0.15mm×1 | 22 | Strak en duplexwind 1 laag | Tussen Pin4 & 5 | Pin6 randgroef | 18.0mm | 2.1 | 26L×15mm | 26L×15mm | ||
N6 | (a) | (b) | 2uew-F, bar φ0.40mm×1 | 8 | Bovenkant | Bovenkant | 23L×98mm | 23L×88mm | |||||||
(Tranparency) | (zwarte) |
3. BOUWdiagram
Punt | Testterminal | Beproevingsomstandigheid | Half afgewerkte goederen | Materiaal | |||
Half afgewerkte goederen | Vervaardigde goederen | QC Examen | |||||
Inductantietest | 3 | 1 | 10KHz, 0.3V | 450uH±3% | 450uH±5.5% | 450uH±6% | TH1062 of gelijke |
Lekkagetest | 3 | 1 | 10KHz, 0.3V | 40uH maximum | 40uH maximum | 40uH maximum | TH1062 of gelijke |
(verbind plotseling met andere Speld) | |||||||
Gelijkstroomweerstand | 3 | 1 | Gelijkstroom 25℃ | 5.0 maximum Ω | 5.0 maximum Ω | 5.0 maximum Ω | TH2511 of gelijke |
8 | 7 | maximum 70 mΩ | maximum 70 mΩ | maximum 70 mΩ | |||
9 | 10 | maximum 400 mΩ | maximum 400 mΩ | maximum 400 mΩ | |||
5 | 6 | maximum 1045 mΩ | maximum 1045 mΩ | maximum 1045 mΩ | |||
A | B | maximum 85 mΩ | maximum 85 mΩ | maximum 85 mΩ | |||
Draaientest | Al het Winden | 20KHz, 1V | 140:18: 10:22: 8 (±0.2Ts) | CH3250 of gelijke | |||
Isolatietest met hoog voltage | Primair-secundair | AC-50Hz-5mA | 3500V, 2 Seconden | 4000V, 2 Seconden | 3500V, 3 Seconden | CJ2670 of gelijke | |
Primair & Secundair aan Kern | AC-50Hz-5mA | 1800V, 2 Seconden | 2000V, 2 Seconden | 1800V, 3 Seconden | |||
PIN1-PIN6, A | AC-50Hz-5mA | 500V, 2 Seconden | 800V, 2 Seconden | 500V, 2 Seconden | |||
A-PIN6 | AC-50Hz-5mA | 500V, 2 Seconden | 800V, 2 Seconden | 500V, 2 Seconden | |||
PIN7-PIN10 | AC-50Hz-5mA | 500V, 2 Seconden | 800V, 2 Seconden | 500V, 2 Seconden | |||
Het ARC-Test | Primair-secundair | AC-50Hz-5mA | 4000±10V, het ARC van 3 Seconden 仪器打开: 等级 6 (9.9mA) | CH7410 of gelijke |
De Elektronikaco. van Shenzhendowis, Ltd is een professionele fabrikant die van elektronische transformatoren, inductors, en filters R&D, productie, en verkoop integreren. Het is een nationale high-tech onderneming en IATF16949 overgegaan: van de de automobielindustriekwaliteit van 2016 heeft de het beheersysteemcertificatie, het product „UL "" CQC“ en andere veiligheidscertificatie overgegaan. De producten worden wijd gebruikt op communicatieapparatuur, nieuwe energievoertuigen, industrieel controlemateriaal, high-power LEIDENE aandrijving en andere marktgebieden. De industrie heeft hoog zicht. Naast de binnenlandse markt, maar ook uitgevoerd naar vele landen in Europa en de Verenigde Staten.
om productiecapaciteit verder uit te breiden, heeft het opstelling een speciaal de bouwgebied van het testgebied in het zhaoqing van YueGui-samenwerking in 2018 van 14000 vierkante meters van productie centrum genoemde ZhaoQing Sheng Xiang elektronisch technologieco., Ltd. Zijn beheers technisch team heeft rijke ervaring in het samenwerken met klanten van bekende binnenlandse ondernemingen en overzee. Het ontwerp van producten kan de behoeften en de diensten van de klant met een goed systeem voor kwaliteitscontrole volledig volgen, en het is gezien door vele beroemde ondernemingen als de kernleveranciers. Wij verheugen ons op het samenwerken met u.